接地電阻測(cè)試儀ZC29B-1 1000Ω 接地?fù)u表1000歐
主要技術(shù)指標(biāo): | |||
規(guī)格 | 測(cè)量范圍 | zui小分格值 | 輔助探針接地電阻值 |
ZC29B-1型 | 0~10Ω | 0.1Ω | ≤1000Ω |
0~100Ω | 1Ω | ≤2000Ω | |
0~1000Ω | 10Ω | ≤5000Ω | |
ZC29B-2型 | 0~1Ω | 0.01Ω | ≤500Ω |
0~10Ω | 0.1Ω | ≤1000Ω | |
0~100Ω | 1Ω | ≤2000Ω | |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 3.0 | ||
工作環(huán)境條件 | 溫度-20~+40℃,相對(duì)濕度≤80% | ||
搖柄額定轉(zhuǎn)速 | 150r/min | ||
外形尺寸 | 172mm×116mm×135mm | ||
重量 | 約3.5kg |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問(wèn)量:601209 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸